|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Стандарт: | IEC60068-2-32, IEC-60884-1, VDE и BS1363 | Применение: | для мобильного телефона, PDA, электронный словарь, CD/MP3 для непрерывного теста вращения (падения) |
---|---|---|---|
Позволяемый вес части теста: | 5kg (максимальное) | Понижаясь высота: | 500mm или 1000mm (смогите быть определено) |
Ширина барабанчика: | 350мм | Скорость вращения: | 5 r/min |
Времена теста: | 1-999999 (может быть набор) | электропитание: | AC 220 v или определенный |
Выделить: | тестер электроприбора 350mm,тестер электроприбора 220V,Испытание методом сбрасывания барабанчика мобильного телефона IEC60068-2-32 |
Прибор бочонка телефона машины испытания методом сбрасывания барабанчика мобильного телефона рушась
Никакой
|
Деталь
|
Данные
|
||
1
|
Позволяемый вес части теста
|
5kg (максимальное)
|
||
2
|
Понижаясь высота
|
500mm или 1000mm (смогите быть определено)
|
||
3
|
Ширина барабанчика
|
350mm
|
||
4
|
Скорость вращения
|
5-20 раз/минута
|
||
5
|
Времена теста
|
1-999999 (может быть набор)
|
||
6
|
Размер машины (w * d * h)
|
1020 * 810 * 1170mm 2400*1200*1350mm
|
||
7
|
Электропитание
|
AC 220 v или определенный
|
Подсказки для пользы:
Модель | TB-1 | TB-2 |
Электропитание | 220V 50Hz или 115V 60Hz | 220V 50Hz или 115V 60Hz |
Скорость вращения | 5 r/min | 5 r/min |
Чувствуйте времена | 10 раз/минута | 10 раз/минута |
счетчик | 0~9999 | 0~9999 |
Материал | 3 mm стали | 3 mm стали и блока древесины и прокатанного пластмассами листа |
Высота | 650 mm | 675 mm (или 1175) |
Размер | W*D*H=630mm x 600mm x 1250mm | W*D*H=630mm x 600mm x 1250mm |
Длина парашюта | 275mm | 275mm |
Соответствует стандарту | VDE0620.1 IEC60598 | IEC60068-2-32, IEC60884.1, EN50075 |
Модель | TB-3 | TB-4 |
Электропитание | 220V 50Hz или 115V 60Hz | 220V 50Hz или 115V 60Hz |
Скорость вращения | 5 r/min | 5 r/min |
Чувствуйте времена | 10 раз/минута | 10 раз/минута |
счетчик | 0~9999 | 0~9999 |
Материал | blockboard 19 mm номинальное толстое | плита 5 mm стальная и трудная деревянная |
Высота | 650 mm | 1070 mm |
Размер | W*D*H=630mm x 600mm x 1250mm | W*D*H=630mm x 600mm x 1450mm |
Длина парашюта | 275mm | 275mm |
Соответствует стандарту | BS1363.1 UL60730 | IEC60312 |
Контактное лицо: admin